Wie Credits funktionieren
Credits sind die Währung, die alle AI Rankia-Tools antreibt.
Kosten pro Tool
KI-Suche Monitoring (pro Modell, pro Prompt, pro Durchlauf)
| Modell | Credits | Typ |
|---|---|---|
| GPT 5 Web Search | 1 | Nativ |
| Google AI Overview | 1 | Nativ |
| Google AI Mode | 1 | Nativ |
| Perplexity Sonar | 1 | Nativ |
| Grok 4.1 Web Search | 1 | Nativ |
| Gemini Search Latest | 2 | Nativ |
| Claude Search Latest | 3 | Nativ |
| Alle nicht-nativen Modelle | je 1 | Voyager |
GEO-Tools
| Tool | Credits |
|---|---|
| Mentions Opportunities | 50 |
| AI Schema Creator | 30 |
| Domain Overview | 10 |
| Query Fan-Out (generieren) | 5 |
| AI Overview Ranked Keywords | 3 |
| LLM Readiness Audit | 3 |
| Anreicherung pro Sub-Query | 1 |
| Aktionsplan generieren | 1 |
Monatliche Credits nach Plan
| Plan | Preis | Credits/Monat | Prompts | Workspaces |
|---|---|---|---|---|
| Kostenlos | $0 | 50 (einmalig) | 0 | 1 |
| Starter | $29/Mo | 720 | 36 | 1 |
| Pro | $89/Mo | 2.250 | 50 | 1 |
| Plus | $249/Mo | 7.200 | 200 | 3 |
| Premium | $699/Mo | 27.000 | 500 | 10 |
Zusatzpakete
| Paket | Credits | Preis |
|---|---|---|
| Small | 150 | $17,80 |
| Medium | 350 | $39,00 |
| Large | 750 | $79,00 |
Zusatz-Credits verfallen nie und werden zuerst verbraucht (vor Abonnement-Credits).