クレジットの仕組み
クレジットはAI Rankiaの全ツールを動かす通貨です。
ツール別コスト
AI検索モニタリング(モデルごと、プロンプトごと、実行ごと)
| モデル | クレジット | タイプ |
|---|---|---|
| GPT 5 Web Search | 1 | ネイティブ |
| Google AI Overview | 1 | ネイティブ |
| Google AI Mode | 1 | ネイティブ |
| Perplexity Sonar | 1 | ネイティブ |
| Grok 4.1 Web Search | 1 | ネイティブ |
| Gemini Search Latest | 2 | ネイティブ |
| Claude Search Latest | 3 | ネイティブ |
| 全非ネイティブモデル | 各1 | Voyager |
GEOツール
| ツール | クレジット |
|---|---|
| Mentions Opportunities | 50 |
| AI Schema Creator | 30 |
| Domain Overview | 10 |
| Query Fan-Out(生成) | 5 |
| AI Overview Ranked Keywords | 3 |
| LLM Readiness Audit | 3 |
| エンリッチメント(各サブクエリ) | 1 |
| アクションプラン生成 | 1 |
プラン別月間クレジット
| プラン | 価格 | クレジット/月 | プロンプト | ワークスペース |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | $0 | 50(一度限り) | 0 | 1 |
| Starter | $29/月 | 720 | 36 | 1 |
| Pro | $89/月 | 2,250 | 50 | 1 |
| Plus | $249/月 | 7,200 | 200 | 3 |
| Premium | $699/月 | 27,000 | 500 | 10 |
従量課金パック
| パック | クレジット | 価格 |
|---|---|---|
| Small | 150 | $17.80 |
| Medium | 350 | $39.00 |
| Large | 750 | $79.00 |
従量課金クレジットは無期限で、サブスクリプションクレジットより先に消費されます。